| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2010 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 716,902 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 1,395,678 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 977,900 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 609 | |||||
| Surat berharga | 8,879,484 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2,071,468 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 5,514,680 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,293,336 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 32,672 | |||||
| Kredit | 22,076,313 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 22,076,313 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 151,502 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 384,733 | |||||
| a. Surat berharga | 4,417 | |||||
| b. Kredit | 301,590 | |||||
| c. Lainnya | 78,726 | |||||
| Aset tidak berwujud | ||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | ||||||
| Aset tetap dan inventaris | 935,074 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 355,099 | |||||
| Properti terbengkalai | 24,409 | |||||
| Aset yang diambil alih | 73,887 | |||||
| Rekening tunda | ||||||
| Aset antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 17,441 | |||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | 22,951 | |||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 41,301 | |||||
| Rupa-rupa aset | 597,022 | |||||
| TOTAL ASET | 35,122,529 | |||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
| Giro | 6,965,168 | |||||
| Tabungan | 5,936,260 | |||||
| Simpanan berjangka | 16,850,682 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | 191,849 | |||||
| Kewajiban kepada bank lain | 1,127,644 | |||||
| Kewajiban spot dan derivatif | 440 | |||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Kewajiban akseptasi | 32,672 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | 641,735 | |||||
| Setoran jaminan | 10,004 | |||||
| Kewajiban antarkantor | 1,022 | |||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 1,022 | |||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | ||||||
| Rupa-rupa kewajiban | 577,108 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Modal disetor | 812,062 | |||||
| a. Modal dasar | 2,500,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,687,938 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 339,685 | |||||
| a. Agio | 304,978 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | (133) | |||||
| f. Lainnya | 34,840 | |||||
| g. Dana setoran modal | ||||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Cadangan | 577,575 | |||||
| a. Cadangan umum | 577,575 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 1,058,623 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 966,872 | |||||
| b. Tahun berjalan | 91,751 | |||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 35,122,529 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2010 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Bunga | 714,541 | |||||
| a. Rupiah | 697,045 | |||||
| b. Valuta Asing | 17,496 | |||||
| 2. Beban Bunga | 488,824 | |||||
| a. Rupiah | 479,408 | |||||
| b. Valuta Asing | 9,416 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 225,717 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 98,796 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 3,154 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 3,154 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 1,589 | |||||
| i. Surat berharga | 1,589 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
| e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 62,527 | |||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | 4,678 | |||||
| penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
| transaksi rekening administratif. | ||||||
| g. Pendapatan lainnya | 26,848 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 229,396 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 2,445 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 2,445 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | 13 | |||||
| i. Surat berharga | 10 | |||||
| ii. Kredit | 3 | |||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 26,451 | |||||
| i. Surat berharga | 141 | |||||
| ii. Kredit | 19,767 | |||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | 6,543 | |||||
| f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 460 | |||||
| g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
| h. Kerugian terkait risiko operasional | 5 | |||||
| i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | 1,982 | |||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
| k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
| l. Beban tenaga kerja | 73,586 | |||||
| m. Beban promosi | 22,544 | |||||
| n. Beban lainnya | 101,910 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (130,600) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 95,117 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 11 | |||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (3,377) | |||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (3,366) | |||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 91,751 | |||||
| 1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
| 2. Pajak Penghasilan | ||||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | ||||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 91,751 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2010 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 409,554 | |||||
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 2 | |||||
| a. Rupiah | 2 | |||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 376,511 | |||||
| 3. Lainnya | 33,041 | |||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 22,533,421 | |||||
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 19,402,141 | |||||
| a. BUMN | 16,980,121 | |||||
| i. Committed | 16,980,121 | |||||
| - Rupiah | 16,815,500 | |||||
| - Valuta Asing | 164,621 | |||||
| ii. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Lainnya | 2,422,020 | |||||
| i. Committed | 2,422,020 | |||||
| ii. Uncommitted | ||||||
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 975 | |||||
| a. Committed | 975 | |||||
| - Rupiah | 975 | |||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 2,732,327 | |||||
| a. L/C luar negeri | 719,752 | |||||
| b. L/C dalam negeri | 2,012,575 | |||||
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 397,978 | |||||
| 5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 210,894 | |||||
| 1. Garansi yang diterima | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 210,894 | |||||
| a. Bunga kredit yang diberikan | 210,894 | |||||
| b. Bunga lainnya | ||||||
| 3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 176,227 | |||||
| 1. Garansi yang diberikan | 176,227 | |||||
| a. Rupiah | 137,781 | |||||
| b. Valuta Asing | 38,446 | |||||
| 2. Lainnya | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2010 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 837,875 | 140,025 | 977,900 | |||||||||
| a.Rupiah | 178,476 | 178,476 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 659,399 | 140,025 | 799,424 | |||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 609 | 609 | ||||||||||
| a.Rupiah | 609 | 609 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Surat berharga | 8,879,484 | 8,879,484 | ||||||||||
| a.Rupiah | 8,806,552 | 8,806,552 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 72,932 | 72,932 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| a. Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 32,672 | 32,672 | ||||||||||
| Kredit | 15,944,223 | 497,968 | 44,103 | 52,695 | 253,948 | 16,792,937 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 4,362,041 | 358,715 | 31,432 | 38,127 | 220,135 | 5,010,450 | ||||||
| i. Rupiah | 4,311,065 | 358,715 | 27,697 | 38,127 | 219,724 | 4,955,328 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 50,976 | 3,735 | 411 | 55,122 | ||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 11,582,182 | 139,253 | 12,671 | 14,568 | 33,813 | 11,782,487 | ||||||
| i. Rupiah | 10,675,080 | 139,253 | 12,671 | 9,445 | 26,175 | 10,862,624 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 907,102 | 5,123 | 7,638 | 919,863 | ||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 951,927 | 143,008 | 5,596 | 17,891 | 166,954 | 1,285,376 | ||||||
| i. Rupiah | 915,132 | 143,008 | 5,596 | 17,891 | 166,954 | 1,248,581 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 36,795 | 36,795 | ||||||||||
| d.Kredit Properti | 3,629,460 | 204,850 | 11,621 | 31,032 | 121,037 | 3,998,000 | ||||||
| Penyertaan | 150,952 | 550 | 151,502 | |||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 22,273,479 | 28,000 | 2,936 | 4,639 | 2,636 | 22,311,690 | ||||||
| a.Rupiah | 21,280,015 | 28,000 | 2,936 | 4,639 | 2,636 | 21,318,226 | ||||||
| b.Valuta Asing | 993,464 | 993,464 | ||||||||||
| Aset yang diambil alih | 30,911 | 7,992 | 34,984 | 73,887 | ||||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2010 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | 67,777 | 8,471 | 8,379 | 21,004 | ||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 23 | 6 | ||||||||||
| Surat Berharga | 4,417 | 4,398 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | 392 | 327 | ||||||||||
| Kredit | 174,172 | 127,418 | 123,876 | 169,917 | ||||||||
| Penyertaan | 550 | 1,513 | 1,510 | 550 | ||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar